<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Links &#187; Datas comemorativas</title>
	<atom:link href="http://blogdelinks.com.br/category/datas-comemorativas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdelinks.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 17:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Com Natal, inflação no comércio eletrônico aumenta</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2011/11/com-natal-inflacao-no-comercio-eletronico-aumenta/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2011/11/com-natal-inflacao-no-comercio-eletronico-aumenta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datas comemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[
Da segunda quinzena de setembro à primeira quinzena de outubro, os preços nos sites de e-commerce apresentaram inflação de 0,7%, segundo o índice e-flation, desenvolvido pelo Provar/FIA, em parceria com a Felisoni Consultores Associados.
Nos dois períodos anteriores, houve deflação de 1,1%. “Por conta da proximidade do Natal, já notamos aumento nos preços, tanto no comércio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2011/11/com-natal-inflacao-no-comercio-eletronico-aumenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Está preparado para o dia dos pais?</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2011/07/esta-preparado-para-o-dia-dos-pais/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2011/07/esta-preparado-para-o-dia-dos-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datas comemorativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[
Com a chegada do Dia dos Pais as lojas de todo o Brasil se preparam para mais uma campanha sazonal. Na internet não pode funcionar diferente. A tendência de compras online é cada vez maior por conta da comodidade de pesquisar e comprar sem sair de casa, as condições de pagamento, sem contar os benefícios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2011/07/esta-preparado-para-o-dia-dos-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia dos namorados movimentou R$ 680 milhões em compras via web</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2011/06/dia-dos-namorados-movimentou-r-680-milhoes-em-compras-via-web/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2011/06/dia-dos-namorados-movimentou-r-680-milhoes-em-compras-via-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datas comemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[dia dos namorados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[
O comércio eletrônico cresceu no período do Dia dos Namorados – e  movimentou boas cifras de dinheiro. De acordo com a e-bit, companhia que  fornece informações sobre e-commerce, o setor lucrou cerca de 680  milhões de reais entre os dias 29/5 e 12/6.
A soma é 15% maior em relação ao mesmo período [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2011/06/dia-dos-namorados-movimentou-r-680-milhoes-em-compras-via-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio Eletrônico fatura R$ 760 milhões no Dia das Mães</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2011/05/comercio-eletronico-fatura-r-760-milhoes-no-dia-das-maes/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2011/05/comercio-eletronico-fatura-r-760-milhoes-no-dia-das-maes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datas comemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[dia das mães]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[O comércio eletrônico teve um Dia das Mães aquecido em 2011. Segundo a  e-bit, a segunda data mais importante para o comércio eletrônico  brasileiro faturou R$ 760 milhões entre 24 de abril e 8 de maio. O  crescimento foi de 22% em relação ao mesmo período em 2010, sendo  superior também [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2011/05/comercio-eletronico-fatura-r-760-milhoes-no-dia-das-maes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparem-se para o Dia das Mães</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2011/04/preparem-se-para-o-dia-das-maes/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2011/04/preparem-se-para-o-dia-das-maes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datas comemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[dia das mães]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Em 2010, o dia das mães foi a data comemorativa com o segundo maior faturamento no comércio eletrônico, com R$ 625 milhões, atrás apenas do Natal. A data também foi o segundo maior ticket médio, R$ 380, perdendo somente para o Dia dos Namorados (ticket médio de R$ 400).
No ano passado, pela primeira vez a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2011/04/preparem-se-para-o-dia-das-maes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para aumentar as vendas de Natal em sua loja virtual</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2010/10/dicas-para-aumentar-as-vendas-de-natal-em-sua-loja-virtual/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2010/10/dicas-para-aumentar-as-vendas-de-natal-em-sua-loja-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datas comemorativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Uma das tarefas de qualquer gerente que se preza é setar a direção estratégica da empresa, tanto no curto prazo como no longo prazo e ficar atento para assegurar que todos os membros da equipe estão trabalhando em atividades que levem a empresa a atingir os objetivos.Como líder de uma operação de comércio eletrônico, eu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2010/10/dicas-para-aumentar-as-vendas-de-natal-em-sua-loja-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O dia dos pais se aproxima</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2010/07/o-dia-dos-pais-se-aproxima/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2010/07/o-dia-dos-pais-se-aproxima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datas comemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[dia dos pais]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[
Os filhos vão abrir as carteiras para comprar os presentes neste Dia dos Pais, quarta data mais importante para o varejo. Camisa, tênis, sapato, celular, perfume, ferramentas, vinho, relógio, GPS e notebook estão na lista de presente dos consumidores. De acordo com a pesquisa feita pela Ipsos Public Affairs, quanto mais jovens os filhos, maior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2010/07/o-dia-dos-pais-se-aproxima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia dos Namorados!</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2010/05/dia-dos-namorados/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2010/05/dia-dos-namorados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 19:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis - Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datas comemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[dia dos namorados]]></category>
		<category><![CDATA[namorados]]></category>
		<category><![CDATA[namorar]]></category>
		<category><![CDATA[namoro]]></category>
		<category><![CDATA[sex shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[O dia dos namorados está chegando, ou seja, mais uma oportunidade para você aumentar os seus lucros este ano. É a hora de você conquistar o coração dos seus clientes e convencê-los de que o seu produto é o melhor presente para uma data tão romântica quanto essa.
Se você tem um sex shop, por exemplo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2010/05/dia-dos-namorados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia das Mães: Potencialize suas vendas!</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2010/04/dia-das-maes-potencialize-suas-vendas/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2010/04/dia-das-maes-potencialize-suas-vendas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis - Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datas comemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[dia das mães]]></category>
		<category><![CDATA[mães]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal,
A segunda maior data do ano para o varejo está chegando: o dia das Mães! É o momento ideal para você, comerciante e anunciante, potencializar as vendas.
De acordo com o e-bit, o comércio eletrônico brasileiro registrou 440 milhões de reais em vendas no período de 25 de abril a 09 de maio ano passado. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2010/04/dia-das-maes-potencialize-suas-vendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Páscoa!</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2010/04/feliz-pascoa/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2010/04/feliz-pascoa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datas comemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[feliz páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[feriado]]></category>
		<category><![CDATA[páscoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[A equipe de UOL Links deseja à todos uma Feliz Páscoa recheada de muito chocolate&#8230;

&#8230;e um ótimo feriadão também!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2010/04/feliz-pascoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

