<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Links</title>
	<atom:link href="http://blogdelinks.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdelinks.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 12:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Com Natal, inflação no comércio eletrônico aumenta</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2011/11/com-natal-inflacao-no-comercio-eletronico-aumenta/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2011/11/com-natal-inflacao-no-comercio-eletronico-aumenta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datas comemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[
Da segunda quinzena de setembro à primeira quinzena de outubro, os preços nos sites de e-commerce apresentaram inflação de 0,7%, segundo o índice e-flation, desenvolvido pelo Provar/FIA, em parceria com a Felisoni Consultores Associados.
Nos dois períodos anteriores, houve deflação de 1,1%. “Por conta da proximidade do Natal, já notamos aumento nos preços, tanto no comércio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2011/11/com-natal-inflacao-no-comercio-eletronico-aumenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio eletrônico brasileiro vai faturar R$ 18,7 bi em 2011</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2011/10/comercio-eletronico-brasileiro-vai-faturar-r-187-bi-em-2011/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2011/10/comercio-eletronico-brasileiro-vai-faturar-r-187-bi-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[
O comércio eletrônico deve faturar este ano R$ 18,7 bilhões, ante os R$  14,8 bilhões registrados em 2010. A estimativa é da Empresa de  Inteligência e Comércio Eletrônico (Ebit), que divulgou um levantamento  sobre o segmento durante evento promovido pela Federação do Comércio de  Bens, Serviços e Turismo do Estado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2011/10/comercio-eletronico-brasileiro-vai-faturar-r-187-bi-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolvi anunciar no Uol Links, mas e agora? Por onde devo começar?</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2011/09/resolvi-anunciar-no-uol-links-mas-e-agora-por-onde-devo-comecar/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2011/09/resolvi-anunciar-no-uol-links-mas-e-agora-por-onde-devo-comecar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis - Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[UOL Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[É comum o anunciante começar a fazer uma campanha sem saber com exatidão como criar textos eficientes para atingir o seu objetivo.Conhecer o seu público alvo e definir uma estratégia clara vai facilitar muito na hora de criar os textos dos anúncios, que poderão ser diferentes dependendo da sua intenção.
Pense em uma loja de eletrônicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2011/09/resolvi-anunciar-no-uol-links-mas-e-agora-por-onde-devo-comecar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Está preparado para o dia dos pais?</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2011/07/esta-preparado-para-o-dia-dos-pais/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2011/07/esta-preparado-para-o-dia-dos-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datas comemorativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[
Com a chegada do Dia dos Pais as lojas de todo o Brasil se preparam para mais uma campanha sazonal. Na internet não pode funcionar diferente. A tendência de compras online é cada vez maior por conta da comodidade de pesquisar e comprar sem sair de casa, as condições de pagamento, sem contar os benefícios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2011/07/esta-preparado-para-o-dia-dos-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Já solicitou seu bônus para anunciar seu negócio no UOL?</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2011/07/ja-solicitou-seu-bonus-para-anunciar-seu-negocio-no-uol/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2011/07/ja-solicitou-seu-bonus-para-anunciar-seu-negocio-no-uol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[
Participe da campanha do PagSeguro e ganhe bônus para anunciar no UOL, o maior portal da América Latina com 15 anos de tradição e com o maior número de internautas.

Para participar, é necessário que você use exclusivamente o PagSeguro como intermediador de pagamentos. A campanha dá a você bônus para anunciar no UOL Links e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2011/07/ja-solicitou-seu-bonus-para-anunciar-seu-negocio-no-uol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil tem quase 2 mil sites de compras coletivas, mas só 61% estão ativos</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2011/06/brasil-tem-quase-2-mil-sites-de-compras-coletivas-mas-so-61-estao-ativos/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2011/06/brasil-tem-quase-2-mil-sites-de-compras-coletivas-mas-so-61-estao-ativos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil está prestes a ultrapassar a marca de 2 mil sites voltados ao negócio de compras coletivas, informa nesta terça-feira (28/6) o portal Bolsa de Ofertas. Contudo, praticamente quatro em cada dez estão fora de operação.
Um levantamento feito pelo site e concluído na segunda-feira (27/6) aponta a existência de 1.890 sites de compras coletivas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2011/06/brasil-tem-quase-2-mil-sites-de-compras-coletivas-mas-so-61-estao-ativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia dos namorados movimentou R$ 680 milhões em compras via web</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2011/06/dia-dos-namorados-movimentou-r-680-milhoes-em-compras-via-web/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2011/06/dia-dos-namorados-movimentou-r-680-milhoes-em-compras-via-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datas comemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[dia dos namorados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[
O comércio eletrônico cresceu no período do Dia dos Namorados – e  movimentou boas cifras de dinheiro. De acordo com a e-bit, companhia que  fornece informações sobre e-commerce, o setor lucrou cerca de 680  milhões de reais entre os dias 29/5 e 12/6.
A soma é 15% maior em relação ao mesmo período [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2011/06/dia-dos-namorados-movimentou-r-680-milhoes-em-compras-via-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo global revela as mídias que mais influenciam as mulheres</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2011/06/estudo-global-revela-as-midias-que-mais-influenciam-as-mulheres/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2011/06/estudo-global-revela-as-midias-que-mais-influenciam-as-mulheres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[mídias]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[
Em todos os países que participaram do estudo, a maioria das mulheres  afirmam estar mais reticentes para confiar em anúncios de texto em  telefones celulares (com 44% nos países desenvolvidos e 30% das mulheres  nos países emergentes afirmando não confiar), anúncios em redes sociais  (38% e 23%) e anúncios em dispositivos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2011/06/estudo-global-revela-as-midias-que-mais-influenciam-as-mulheres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sua empresa está pronta para os sites de compras coletivas?</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2011/06/sua-empresa-esta-pronta-para-os-sites-de-compras-coletivas/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2011/06/sua-empresa-esta-pronta-para-os-sites-de-compras-coletivas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[compras coletivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[O site de compras coletivas Groupon – líder do setor – tem atraído  muita atenção desde sua criação, há três anos. Tanto veículos de mídias  quanto estabelecimentos comerciais acompanham com curiosidade os passos  da gigante precoce, que já atua em cerca de 500 mercados em mais de 40  países.À medida que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2011/06/sua-empresa-esta-pronta-para-os-sites-de-compras-coletivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Coisas que fazem as mulheres comprarem mais pela Internet</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2011/06/10-coisas-que-fazem-as-mulheres-comprarem-mais-pela-internet/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2011/06/10-coisas-que-fazem-as-mulheres-comprarem-mais-pela-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[comprar pela internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Há alguns anos atrás as mulheres passaram os homens em participação  nas compras pela Internet  brasileira. Junto com isso, veio o  crescimento acentuado das categorias  moda e acessórios, beleza e saúde. O tíquete  médio dos homens é mais  alto, uma vez que compram mais produtos  eletrônicos e informática. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2011/06/10-coisas-que-fazem-as-mulheres-comprarem-mais-pela-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

