<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Links &#187; e-commerce</title>
	<atom:link href="http://blogdelinks.com.br/tag/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdelinks.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 12:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10 Coisas que fazem as mulheres comprarem mais pela Internet</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2011/06/10-coisas-que-fazem-as-mulheres-comprarem-mais-pela-internet/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2011/06/10-coisas-que-fazem-as-mulheres-comprarem-mais-pela-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[comprar pela internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Há alguns anos atrás as mulheres passaram os homens em participação  nas compras pela Internet  brasileira. Junto com isso, veio o  crescimento acentuado das categorias  moda e acessórios, beleza e saúde. O tíquete  médio dos homens é mais  alto, uma vez que compram mais produtos  eletrônicos e informática. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2011/06/10-coisas-que-fazem-as-mulheres-comprarem-mais-pela-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio Eletrônico fatura R$ 760 milhões no Dia das Mães</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2011/05/comercio-eletronico-fatura-r-760-milhoes-no-dia-das-maes/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2011/05/comercio-eletronico-fatura-r-760-milhoes-no-dia-das-maes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datas comemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[dia das mães]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[O comércio eletrônico teve um Dia das Mães aquecido em 2011. Segundo a  e-bit, a segunda data mais importante para o comércio eletrônico  brasileiro faturou R$ 760 milhões entre 24 de abril e 8 de maio. O  crescimento foi de 22% em relação ao mesmo período em 2010, sendo  superior também [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2011/05/comercio-eletronico-fatura-r-760-milhoes-no-dia-das-maes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bate Papo sobre E-commerce em Maceió</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2011/05/bate-papo-sobre-e-commerce-em-maceio/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2011/05/bate-papo-sobre-e-commerce-em-maceio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[bate papo]]></category>
		<category><![CDATA[inclusao digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Segundo uma pesquisa realizada pelo site Internet World Stats (site internacional que levanta pesquisas e estatísticas ligadas à internet) 1,96 bilhão de pessoas tinham acesso à rede mundial de computadores em junho de 2010, o que significa 28,7% da população mundial. No Brasil, estima-se que 75 milhões de pessoas já tenham conexão com a internet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2011/05/bate-papo-sobre-e-commerce-em-maceio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil tem seu primeiro e-commerce pelo Facebook</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2011/05/brasil-tem-seu-primeiro-e-commerce-pelo-facebook/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2011/05/brasil-tem-seu-primeiro-e-commerce-pelo-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[f-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançada nesta quarta-feira, 18, a LikeStore, primeiro serviço  online no país que permite a qualquer usuário ou empresa vender produtos  diretamente pelo Facebook. A ferramenta estreia com o Show de Ingressos  como a primeira loja dentro da rede social de Mark Zuckerberg.A LikeStore mira em dois mercados crescentes no Brasil: o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2011/05/brasil-tem-seu-primeiro-e-commerce-pelo-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercio &amp; Marketing Digital Móvel para as Classes C, D e E</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2011/05/comercio-marketing-digital-movel-para-as-classes-c-d-e-e/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2011/05/comercio-marketing-digital-movel-para-as-classes-c-d-e-e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 14:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital movel]]></category>
		<category><![CDATA[marketing movel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Em sua última visita ao Brasil o Presidente dos Estados Unidos Barack  Obama arriscou afirmar que o Brasil não é mais o país do futuro, pois o  futuro já chegou ao Brasil. A palavra “futuro” pode ser interpretada  como desenvolvimento sócio-econômico com sustentabilidade. Seria mais  uma afirmação política de um chefe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2011/05/comercio-marketing-digital-movel-para-as-classes-c-d-e-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chargeback – O fantasma do E-Commerce</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2011/02/chargeback-%e2%80%93-o-fantasma-do-e-commerce/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2011/02/chargeback-%e2%80%93-o-fantasma-do-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 13:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[chargeback]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[
Por um erro de falta de informação, aprendi das piores maneiras possíveis o que é Chargeback. Quando você se afilia às operadoras de cartão de crédito  (Ciello, Redecard, Amex) para iniciar suas vendas online, em nenhum momento eles lhe informam o que é o temido chargeback – na verdade essa informação consta no site das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2011/02/chargeback-%e2%80%93-o-fantasma-do-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce terá expansão internacional em 2011</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2011/01/e-commerce-tera-expansao-internacional-em-2011/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2011/01/e-commerce-tera-expansao-internacional-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 16:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[expansão do e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[
2011 será o ano do e-commerce finalmente transpor fronteiras, segundo análise da Forrester. Em 2010, alguns varejistas já começaram este movimento, como a Gap que lançou seu site no Reino Unido e China, ou a Zara que lançou operações de e-commerce em seis países da Europa.Por mais que Canadá e Reino Unido ainda estejam no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2011/01/e-commerce-tera-expansao-internacional-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 livros indispensáveis para a sua cabeceira quando o assunto é e-commerce</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2010/12/5-livros-indispensaveis-para-a-sua-cabeceira-quando-o-assunto-e-e-commerce/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2010/12/5-livros-indispensaveis-para-a-sua-cabeceira-quando-o-assunto-e-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 12:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[
Você costuma ler muitos livros? Que bom, então confira as dicas de leitura do CobreDireto para você turbinar o seu e-commerce e aproveitar ao máximo desse mercado em que o futuro acontece hoje. Prepare uma caneta e papel (ou o Notepad, como preferir), pois as dicas saem do forno agora:
1 – Como abrir uma Loja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2010/12/5-livros-indispensaveis-para-a-sua-cabeceira-quando-o-assunto-e-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acabou o Natal no e-Commerce‏</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2010/12/acabou-o-natal-no-e-commerce%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2010/12/acabou-o-natal-no-e-commerce%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 11:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[entregas de natal]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[
Muitas lojas continuarão vendendo com a promessa de entrega até o dia 24/12, mas tome cuidado para não correr riscos e ter aborrecimentos. Os grandes players que não trabalham com os Correios conseguem entregar em um prazo menor, pois possuem estratégias com suas empresas de logística.
Esta semana observem que o foco da Campanha de Natal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2010/12/acabou-o-natal-no-e-commerce%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicho de mercado é a palavra em E-Commerce</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2010/10/nicho-de-mercado-e-a-palavra-em-e-commerce/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2010/10/nicho-de-mercado-e-a-palavra-em-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 12:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[nicho de mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[
Quando falamos em e-commerce  para pequenas ou médias empresas é necessário entender que o grande diferencial, nesse caso, é a possibilidade de a empresa ter foco em determinados segmentos de mercado e não tentar atender todo mundo, como fazem os magazines.

O pequeno e médio empreendedor deve ver no universo on-line a grande oportunidade de atender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2010/10/nicho-de-mercado-e-a-palavra-em-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

