<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Links &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://blogdelinks.com.br/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdelinks.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Engajamento: a influência do poder das marcas em campanhas on-line</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2010/08/engajamento-a-influencia-do-poder-das-marcas-em-campanhas-on-line/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2010/08/engajamento-a-influencia-do-poder-das-marcas-em-campanhas-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas online]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[2010 é um ano histórico para a publicidade mundial. Dados recentes mostram que a internet banda larga móvel já supera a banda larga fixa. Isso quer dizer que as pessoas estão conectadas quase que o tempo todo. Essa conexão se dá entre pessoas, marcas, produtos, entre outros em qualquer hora, em qualquer lugar.Com isso, as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2010/08/engajamento-a-influencia-do-poder-das-marcas-em-campanhas-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Dicas Para Usar Mídias Sociais</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2010/07/7-dicas-para-usar-midias-sociais/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2010/07/7-dicas-para-usar-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Veja as estratégias para garantir que você adote soluções do tipo de forma consciente e forte. O mercado corporativo começa a usar redes sociais de forma estratégica, conforme reportagem de Computerworld, mas muitos executivos ainda têm dúvidas sobre como gerenciar bem essas ferramentas de comunicação. A utilização mais forte de Twitter, Facebook  e outras ferramentas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2010/07/7-dicas-para-usar-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11% das mensagens do Twitter são em português</title>
		<link>http://blogdelinks.com.br/2010/01/11-das-mensagens-do-twitter-sao-em-portugues/</link>
		<comments>http://blogdelinks.com.br/2010/01/11-das-mensagens-do-twitter-sao-em-portugues/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 18:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol - Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelinks.com.br/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Pode parecer pouco se comparado ao total das mensagens em inglês, mas pelo gráfico abaixo fica claro: a língua portuguesa domina uma fatia importante do Twitter. Supera e muito a quantidade de mensagens em japonês e até mesmo em espanhol.

Estima-se que são  240 milhões de pessoas que falam português atualmente, sendo que 191 milhões [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelinks.com.br/2010/01/11-das-mensagens-do-twitter-sao-em-portugues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
